沿革史
1911年当時の塩竈小学校
1950年当時の小学校
1969年当時の小学校
現在の塩竈市立第一小学校
明 治 | 6 | 6月30日塩竈小学校として小山代官舎 |
(公民館本町分室)に創立(職員3 児童40余名) | ||
18 | 尋常科と高等科を併設 (児童500余名) | |
21 | 寒風沢、野々島等浦戸に5分校開設 | |
21 | 塩竈尋常高等小学校と改称 | |
25 | 吉津分校廃止 | |
35 | 塩竈尋常高等小学校旗制定 | |
44 | 塩竈商業補習学校開設 | |
大 正 | 6 | 雨天体操場落成 (職員40余名 児童1,600余名) |
14 | 児童数2,723名 | |
塩竈町第二尋常小学校分離独立 (592名) | ||
昭 和 | 4 | 塩竈商業補習学校廃校、塩竈実科高等女学校開設 |
7 | 教員52名 児童3,067名 | |
8 | 創立60周年式典挙行、二宮尊徳像建立 | |
9 | 塩竈青年学校開設 | |
10 | 塩竈町第三尋常小学校分離独立(906名) | |
16 | 塩竈市国民学校と改称 | |
22 | 塩竈市立第一小学校と改称 | |
25 | 創立77周年記念式典、校歌改正 | |
28 | 創立80周年記念式典 (職員44名 児童2321名) | |
32 | 月見ヶ丘小学校分離独立(256名) | |
36 | 鉄筋コンクリート3階建校舎第一期工事(12教室) | |
42 | 鉄筋コンクリート3階建校舎第二期工事(12教室) | |
43 | 鉄筋コンクリート3階建校舎第三期工事( 6教室) | |
44 | 完全給食実施 | |
47 | 鉄筋コンクリート3階建校舎第四期工事( 9教室) | |
48 | 創立100周年記念式典 | |
50 | 父母教師会文部大臣賞受賞(職員50名 児童1,217名) | |
53 | ぼうけん校園工事完了、保健体育優良校 | |
60 | 塩竈小学校発祥の地記念碑建立 | |
61 | 第1回一小PTAまつり開催 | |
平 成 | 2 | 市教育委員会指定公開研究会(生活科) |
4 | 中央校舎(多目的ホール併設)完成 | |
(職員34名 児童594名) | ||
5 | 創立120周年記念式典、校舎改築落成記念式典 | |
8 | 文部省指定研究公開「教育課程一般 体育」 | |
10 | ぼうけん校園閉園 | |
11 | 天然記念物『鹽竈桜』銘板設置 | |
福祉教育ボランティア学習推進協力校 | ||
12 | 心をはぐくむ教育活動推進校(県教委) | |
小中学校総合的学習推進事業(市教委) | ||
健康な口腔とよい歯の学校10年連続表彰 | ||
13 | 学校評議員制実施(職員27名 児童448名) | |
14 | 少人数による算数指導の試行 | |
15 | 創立130周年記念 体育館前水道・校舎前花壇設置 | |
16 | プール改修工事 (職員32名 児童380名) | |
19 | 耐震工事 | |
20 | 学力向上サポートプロジェクト事業指定(県教委) | |
21 | 教育目標改訂 | |
日本教育公務員弘済会教育論文 共同研究の部特選受賞 | ||
22 | 第37代 竹田 幸正 校長 (職員32名 児童302名) | |
宮城県算数・数学教育研究大会塩竈地区大会,小学校部会会場(授業公開) | ||
学力向上優秀校表彰(市教委) | ||
東日本大震災 避難所開設〈3週間) | ||
23 | 体育館補修工事 第29代 関内 裕之父母教師会長 (職員34名 児童292名) | |
24 | 日本教育公務員弘済会教育論文特選受賞 (職員34名 児童283名) | |
25 | 第38代 星 篤 校長 (職員39名 児童291名) | |
日本教育公務員弘済会教育論文 最優秀賞受賞 | ||
28 | 第39代 武山 達弥 校長 (職員36名 児童282名) | |
30 | 第40代 佐藤 晴子校長 (職員35名 児童252名) | |
卒業生たちの誇り、子供たちが大好きだった「ぼうけん校園」